| 索 引 号 | 01441864/2020-00242 | 分 类 | 部门信息公开年报 社会保障 报告 | 
| 发布机构 | 市医疗保障局 | 发文日期 | 2020-01-22 | 
| 文 号 | 有 效 性 | 
泰州市医疗保障局信息公开工作年度报告
一、总体情况
我局是2019年机构改革新组建的部门,成立之初,局党组高度重视政务信息公开工作,认真贯彻落实《中华人民共和国政府信息公开条例》,专题研究印发《泰州市医疗保障局政务信息和新闻宣传工作要点》,在市政府门户网站开设部门专栏,公布《泰州市医疗保障局信息公开指南》、部门机构职责和有关医疗保障政策文件。同时,建立《泰州医保》微信公众号信息发布平台,每周更新医保工作最新动态,解读医疗保障最新政策,并开设“咨询互动”“骗保举报”两个互动交流专区,及时解答群众参保缴费、政策待遇、看病报销等个性问题。政务信息公开过程中,严格执行三级审核制,确保公开信息准确无误,应公开尽公开。
二、主动公开政府信息情况
| 第二十条第(一)项 | ||||
| 信息内容 | 本年新 | 本年新 | 对外公开总数量 | |
| 规章 | 0 | 0 | 0 | |
| 规范性文件 | 3 | 3 | 3 | |
| 第二十条第(五)项 | ||||
| 信息内容 | 上一年项目数量 | 本年增/减 | 处理决定数量 | |
| 行政许可 | 0 | 0 | 0 | |
| 其他对外管理服务事项 | 0 | 0 | 0 | |
| 第二十条第(六)项 | ||||
| 信息内容 | 上一年项目数量 | 本年增/减 | 处理决定数量 | |
| 行政处罚 | 0 | 0 | ||
| 行政强制 | 0 | 0 | 0 | |
| 第二十条第(八)项 | ||||
| 信息内容 | 上一年项目数量 | 本年增/减 | ||
| 行政事业性收费 | 0 | 0 | ||
| 第二十条第(九)项 | ||||
| 信息内容 | 采购项目数量 | 采购总金额 | ||
| 政府集中采购 | 0 | 0 | ||
三、收到和处理政府信息公开申请情况
| (本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | ||||||||
| 自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | |||||||
| 商业企业 | 科研机构 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | |||||
| 一、本年新收政府信息公开申请数量 | 1 | 1 | |||||||
| 二、上年结转政府信息公开申请数量 | 0 | ||||||||
| 三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | 1 | 1 | ||||||
| (二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | |||||||||
| (三)不予公开 | 1.属于国家秘密 | ||||||||
| 2.其他法律行政法规禁止公开 | |||||||||
| 3.危及“三安全一稳定” | |||||||||
| 4.保护第三方合法权益 | |||||||||
| 5.属于三类内部事务信息 | |||||||||
| 6.属于四类过程性信息 | |||||||||
| 7.属于行政执法案卷 | |||||||||
| 8.属于行政查询事项 | |||||||||
| (四)无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | ||||||||
| 2.没有现成信息需要另行制作 | |||||||||
| 3.补正后申请内容仍不明确 | |||||||||
| (五)不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 | ||||||||
| 2.重复申请 | |||||||||
| 3.要求提供公开出版物 | |||||||||
| 4.无正当理由大量反复申请 | |||||||||
| 5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | |||||||||
| (六)其他处理 | |||||||||
| (七)总计 | 1 | 1 | |||||||
| 四、结转下年度继续办理 | 0 | ||||||||
四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况
| 行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||
| 结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||
| 结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | |||||
| 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
五、存在的主要问题及改进情况
机关编制紧张,部门人手不足,相关政策文件公开和解读不够及时。2020年,将进一步加强领导,明确责任,落细落实各项工作要求,提高政务公开效率和信息质量,规范做好部门政务信息公开工作。
六、其他需要报告的事项
2019年制定出台了3个规范性文件,3月29日,《市政府办公室关于印发泰州市市区长期护理保险制度实施意见的通知》(泰政办发〔2019〕27号),10月28日,《市政府办公室关于实施泰州市基本医疗保险和生育保险市区统筹的通知》(泰政办发〔2019〕55号),12月13日,《市政府办印发泰州市基本医疗保险和生育保险市级统筹实施意见》(泰政办发〔2019〕69号),相关文件及其配套《政策解读》均在市政府门户网站进行了公布。
 2018年市农委政府信息公开工作年度报告
      2019-02 -01
      
        2018年市农委政府信息公开工作年度报告
      2019-02 -01