指标 | 单位 | 绝对值 | 同比增长(%) |
规模以上工业增加值 | 亿元 | - | 14.1 |
固定资产投资 | 亿元 | - | 8.3 |
工业投资 | 亿元 | - | 25.5 |
一般公共预算收入 | 亿元 | 388.10 | 13.0 |
社会消费品零售总额 | 亿元 | 1454.69 | 20.1 |
进出口总额 | 亿美元 | 167.40 | 28.4 |
出口总额 | 亿美元 | 116.30 | 36.0 |
实际到账注册外资 | 亿美元 | - | - |
城镇居民人均可支配收入(季) | 元 | 40831 | 10.5 |
居民消费价格指数 | % | 101.2 |
索 引 号 | 01441662/2021-21392 | 分 类 | 统计数据 其他 其他 |
发布机构 | 市统计局 | 发文日期 | 2021-12-29 |
文 号 | 有 效 性 |
2021年1-11月份泰州市主要经济指标
指标 | 单位 | 绝对值 | 同比增长(%) |
规模以上工业增加值 | 亿元 | - | 14.1 |
固定资产投资 | 亿元 | - | 8.3 |
工业投资 | 亿元 | - | 25.5 |
一般公共预算收入 | 亿元 | 388.10 | 13.0 |
社会消费品零售总额 | 亿元 | 1454.69 | 20.1 |
进出口总额 | 亿美元 | 167.40 | 28.4 |
出口总额 | 亿美元 | 116.30 | 36.0 |
实际到账注册外资 | 亿美元 | - | - |
城镇居民人均可支配收入(季) | 元 | 40831 | 10.5 |
居民消费价格指数 | % | 101.2 |