107政府信息公开/col/col59066/index.html市区(部门)目录/col/col59237/index.html政府工作部门/col/col46518/index.html市住房和城乡建设局/col/col46473/index.html法定主动公开内容/col/col59756/index.html保障性住房/col/col59768/index.html对象情况/col/col59771/index.html
  
  
  
    | 索  引  号 | 01441639/2022-22492 | 分        类 | 对象情况 城乡建设、环境保护 其他 | 
  
    | 发布机构 | 市住建局 | 发文日期 | 2022-04-06 | 
  
    | 文        号 |  | 有  效  性 |  | 
  
 东泰花园公共租赁住房保障对象
  
    信息来源:市住建局
    发布日期:2022-04-06 09:31
    浏览次数:次
    字体:[大 中 小]
   
  | 东泰花园公共租赁住房保障对象 | 
| 序号 | 小区 | 房屋地址 | 房屋面积 | 配租对象 | 入保时间 | 
| 1 | 东泰花园 | 1-307 | 66.87 | 泰州市第四人民医院 | 2022.04 | 
| 2 | 东泰花园 | 1-404 | 66.87 | 泰州市第四人民医院 | 2022.04 | 
| 3 | 东泰花园 | 3-106 | 66.87 | 泰州市第四人民医院 | 2022.04 | 
| 4 | 东泰花园 | 3-408 | 66.87 | 泰州市第四人民医院 | 2022.04 | 
| 5 | 东泰花园 | 6-105 | 76.4 | 泰州市第四人民医院 | 2022.04 | 
| 6 | 东泰花园 | 27-204 | 66.87 | 泰州市第四人民医院 | 2022.04 | 
| 7 | 东泰花园 | 27-302 | 66.87 | 泰州市第四人民医院 | 2022.04 | 
| 8 | 东泰花园 | 27-403 | 66.87 | 泰州市第四人民医院 | 2022.04 | 
| 9 | 东泰花园 | 27-405 | 66.87 | 泰州市第四人民医院 | 2022.04 | 
| 10 | 东泰花园 | 27-408 | 66.87 | 泰州市第四人民医院 | 2022.04 | 
  
 
  
 
 
Produced By 大汉网络 大汉版通发布系统